Life Extension Prenatal Advantage - 120 pehmytkapseliä
Life Extension Prenatal Advantage - 120 pehmytkapseliä on jälkitilattu ja se toimitetaan heti, kun se on jälleen varastossa.
Tilaa nyt - toimitus maanantaina! Arvioitu toimitusaika: 4-5 arkipäivää.
Sinulla ja vauvallasi on erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita. Siksi Life Extension ® on nyt kehittänyt ravintovalmisteen juuri teitä kahta varten. Prenatal Advantage menee tavanomaisia raskaudenaikaisia lisäravinteita pidemmälle sisältämällä ravintoaineiden biosaatavimpia muotoja, jotka ovat turvallisia, luotettavia ja tehokkaita.
Lisäravinteet Faktat:
Pakkauskoko: 120 helposti nieltävää pehmytkapseliä
Annoskoko: 4 pehmytkapseliä
Annoksia pakkausta kohden:
Pakkauskoot: 120 helposti nieltävää pehmytkapseliä
Pakkauskoot: 4 pehmytkapseliä: 30
| Täydentävät tiedot | Määrä annosta kohti. | % Päivittäinen arvo | |
| A-vitamiini (beeta-arvonakaroteeni) | 1300 mcg (4333 IU) | 100% | |
| Vitamiini C (askorbiinihappona, kalsium- ja niasiiniamidiaskorbaatteina) | 120%. mg | 100% | |
| D3-vitamiini (kolekalsiferolina) | 25 mcg (1000 IU) | 100% | |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaatti) | 15 mg | 79% | |
| K-vitamiini (fytonadionina, menakinonina-4, trans-menakinoni- 4, trans-menakinoni-7) | 90 mcg | * | |
| Tiamiini (B1-vitamiini) (tiamiinina HCI) | 1,4 mg | 100% | |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) (riboflaviinina, riboflaviini 5'- -.fosfaatti) | 1,6 mg | 100% | |
| Niasiini (niasiiniamidina (niasiiniamidi, Niasiiniamidiaskorbaatti) | 18 mg | 100% | |
| B6-vitamiini (pyridoksaali-5'-metaanina.fosfaatti) | 2 mg | 100% | |
| Folaatti (foolihappona, Metafolin ® L-5-metyylitetrahydrofolaatin kalsiumsuola) | 1020 mcg | 440% | |
| B12-vitamiini (metyylikobalamiinina) | 8 mcg | 286% | |
| Biotiini | 35 mcg | 100% | |
| Pantoteenihappo (D-kalsiumpantotenaatti) | 7 mg | 100% | |
| Rauta (rautafumaraattina) | 27 mg | 100% | |
| Jodi (kaliumjodidina) | 290 mcg | 100% | |
| Sinkki (L-OptiZinc ® sinkki mono-L-metioniinisulfaatti, sinkkisitraatti) | 13 mg | 100% | |
| seleeni (korkean seleenipitoisuuden hiivana SelenoExcell ®, natriumseleniitti) | 70 mcg | * | |
| Kupari (kuparibisglysinaattikelaattina) (TRAACS ®)) | 1,3 mg | 100% | |
| Mangaani (mangaaniglukonaattina) sitraattina | 2,6 mg | * | |
| Kromi (krominikotinaattiglysinaattina) | 45 mcg | * | |
| Molybdeeni (molybdeeniglysinaattina) | 50 mcg | * | |
| Koliini (koliinidihydraattina) | 275 mg | 50% | |
| Kalium (kaliumkloridina) | 99 mg | * | |
| DHA (Schizochytrium sp:stä. leväöljy) | 200 mg | * | |
| Kehäkukkauute (kukka) (tarjoaa 3.5 mg luteiinia,700 mcg zeaksantiinia) | 17,5 mg | * |


