Kuvaus
Kuvaus
Monivitamiinit auttavat kuromaan umpeen päivittäisen ruokavalion ravintoainevajetta. Toda y:n jalostettujen elintarvikkeiden ja nopeatempoisten elämäntapojen maailmassa, monet meistä eivät saa päivittäistä suositeltua määrää vitamiineja, kivennäisaineita ja muita ravintoaineita. Monivitamiinit voivat auttaa täyttämään ruokavaliostamme puuttuvat kohdat, ja ne on kehitetty tarjoamaan monenlaisia ravintoaineita.
Tuotteen ominaisuudet:
- Karpalolla, Alfa-lipoiinihapolla &; CoQ10
- Plus Superfruits - Granaattiomena, Acai &; Mangosteeni
- Rautavapaa
Lisäravinteet Faktat:
Package Size: 120 Veg Capsules
Serving Size: 4 Veg Capsules
Servings Per Container: 30
Täydentävät tiedot | Määrä annosta kohti. | % Päivittäinen arvo | |
A-vitamiini (100% Beta-valmisteenaKaroteeni) | 3000 mcg | 333% | |
C-vitamiini (kalsiumaskorbaatista ja askorbyylipalmitaatista) | 300 mg | 333% | 333% |
D-vitamiini (Ergokalsiferolina) | 25 mcg (1000 IU) | 125% | |
E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaatti) | 134 mg | 893% | |
K-vitamiini (as Menakinoni K2 ja fytonadioni K1) | 80 mcg | 67% | |
Tiamiini (B-vitamiini (B-vitamiini-1) (tiamiinihydrokloridista) | 25 mg | 2083% | |
Riboflaviini (B-vitamiinista-2) | 25 mg | 1923% | |
Niasiini (B-vitamiini B-3) (niasiiniamidina ja inositoliheksanikotinaatista) | 30 mg | 188% | |
B-6-vitamiini | 25 mg | 1471% | |
Folaatti | 1360 mcg DFE (800 mcg foolihappona) | 340% | |
B-vitamiinit-12 (metyylikobalamiinina) | 200 mcg | 8333% | |
Biotiini | 300 mcg | 1000% | |
Pantoteenihappo (B-vitamiini B-5) (kalsiumpantoteenista) | 50 mg | 1000% | |
Koliini (koliinibitartraatista) | 25 mg | 5% | |
Kalsium [kalsiumkarbonaatista (Aquamin ® TG Merilevästä peräisin olevista kivennäisaineista) ja kalsiumaskorbaatista] | 250 mg | 19% | |
Jodi (kaliumjodidista) | 150 mg | 100% | |
Magnesium (magnesiumsitraatista ja Aquaminista ® TG Merilevästä peräisin olevat mineraalit) | 100 mg | 24% | |
Sinkki (sinkkibisglysinaatista) (TRAACS™.) | 15 mg | 136% | |
Seleeni (L-Selenometioniini) | 200 mcg | 364% | |
Kupari (peräisin Kuparibisglysinaatti) (TRAACS™) | 1 mg | 111% | |
Mangaani (mangaanibisglysinaatista) (TRAACS™) | 2 mg | 87% | |
Kromi (kromipikolinaatista) | 120 mcg | 343% | |
Molybdeeni (natriummolybdaatista) | 75 mcg | 167% | |
Kalium (kaliumkloridista) | 25 mg | 1% | |
Karpalo (Vaccinium macrocarpon) (Hedelmät) | 100 mg | * | |
Granaattiomenauute (Hedelmä) | 50 mg | * | |
Luomu Acai-uute (Euterpe oleracea) (Hedelmän kuori ja hedelmäliha) | 50 mg | * | |
Mangostaaniuute (Hedelmän kuori) (Garcinia mangostana)) | 50 mg | * | |
CoQ10 (Koentsyymi Q10) | 30 mg | * | |
Alfa-lipoiinihappo | 30 mg | * | |
Inositoli | 25 mg | * | |
Orgaaninen Aloe Vera (Lehti) (Tiiviste) | 25 mg | * | |
Lykopeeni (tomaattiuutteesta) | 500 mcg | * | |
Luteiini (kehäkukan kukista saatu uute) (Tagetes erecta) (FloraGLO ®) | 500 mcg | * |
Päivittäistä arvoa ei ole vahvistettu.
Muut aineet:
Hypromelloosi (selluloosakapseli), mikrokiteinen selluloosa, steariinihappo (kasviperäinen) ja piidioksidi.
Suositeltu käyttö:
Ota 4 kapselia päivässä ruoan kanssa.
Varoitus:
Tuotetta ei voi käyttää monipuolisen ruokavalion (korvikkeena). Tasapainoinen ruokavalio ja oikeat elämäntavat ovat tärkeitä ihmiskehon toiminnalle. Älä ylitä suositeltua päivittäistä enimmäisannosta. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa avaamisen jälkeen.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
-
ErikoisuusVegan, Vegetarian, Non GMO
-
Pakkauksen määrä120 pieces
-
Tuotteen muotoVeg Capsules
-
SukupuoliWomen
-
ElämänvaiheAdults
Arvostelut (0)
Arvostelut (0)
Maksaminen ja Turvallisuus
Maksutavat
Maksutietosi käsitellään turvallisesti. Emme säilytä luottokorttitietojasi, eikä meillä ole pääsyä luottokorttitietoihisi.