Solgar Formula VM-75 - 180 tablettia
Solgar Formula VM-75 - 180 tablettia on jälkitilattu ja se toimitetaan heti, kun se on jälleen varastossa.
Tilaa nyt - toimitus tänään! Arvioitu toimitusaika: 4-5 arkipäivää.
Formula V VM-75by Solgar on ravintolisä, joka sisältää kelatoituja vitamiineja ja kivennäisaineita.
Supplements Facts:
Package Size: 180 Tablets
Serving Size: 1 Tablet
Servings Per Container: 180
| Täydentävät tiedot | Määrä annosta kohti. | % Päivittäinen arvo | |
| A-vitamiini (luonnollisesta beta-karoteenista) | 2250 mcg | 250% | |
| C-vitamiini (niasiini-arnidiaskorbaattina, L-askorbiinihappo) | 250 mg | 278% | |
| D-vitamiini (ergokalsiferolina) | 10 mcg (400 IU) | 50% | |
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaatti) | 100 mg | 667% | |
| Tiamiini (tiamiinimononitraattina) | 75 mg | 6250% | |
| Riboflaviini | 75 mg | 5769% | |
| Niasiini (niasiiniamidina askorbaatti) | 75 mg | 469% | |
| B6-vitamiini (pyridoksiini HCI:nä) | 75 mg | 4412% | |
| Folaatti | 666 mcg DFE (400 mcg foolihappoa) | 167% | |
| B12-vitamiini (syanokobalamiinina) | 75 mcg | 3125% | |
| Biotiini | 75 mg | 250% | |
| Pantoteenihappo (d-alkuisenakalsiumpantotenaatti) | 75 mg | 1500% | |
| koliini (koliinibitartraattina) | 31 mg | 6% | |
| Kalsium (kalsiumkarbonaattina, glytsinaattiaminohappokelaattina) | 20 mg | 2% | |
| Rauta (raudan bisglysinaattikelaattina) | 1,3 mg | 7% | |
| Jodi (levästä) | 150 mcg | 100% | |
| Magnesium (glytsinaatti-aminohappokelaattina, magnesiumoksidi) | 10 mg | 2% | |
| Sinkki (glytsinaattiaminohappokelaattina†, sinkkioksidi) | 10 mg | 91% | |
| seleeni (L-selenometioniinina) | 25 mcg | 45% | |
| Kupari (glyseriini-aminohappokelaattina) | 1 mg | 111% | |
| Mangaani(glyseriini-aminohappokelaattina) | 1 mg | 43% | |
| Kromi (krominikotinaattiaminohappokelaattina) | 25 mcg | 71% | |
| Molybdeeni (glysiiniaattiamiinohappokelaattina) | 25 mcg | 56% | |
| Kalium (kaliumin aminohappokompleksina) | 1,8 mg | <1 | |
| Inositoli | 75 mg | * | |
| Rutiini | 37,5 mg | * | |
| Sitrushedelmien bioflavonoidi Complex | 25 mg | * | |
| Betaiini HCI | 25 mg | * | |
| Hesperidiini | 8,5 mg | * | |
| Jauhemainen sekoitus (Alfalfa [lehdet ja varsi], Acerola Complex [hedelmä], Persilja [lehdet ja varsi], Ruusunmarja [hedelmä], Vesikrassi [lehdet]) | 4 mg | * | |
| Boori (boorin aminohappokompleksina) | ) 0,5 mg | * | |
| Karotenoidiseos (alfa- ja beeta-karoteeni, luteiini, zeaksantiini, kryptoksantiini) | 86 mcg | * |



