Solgar Omnium ® Fytoravintokompleksi monivitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä - 90 tablettia.
Solgar Omnium ® Fytoravintokompleksi monivitamiini- ja kivennäisaineyhdistelmä - 90 tablettia. on jälkitilattu ja se toimitetaan heti, kun se on jälleen varastossa.
Omnium ® Phytonutrient Complex Multiple Vitamin & Mineral Formula by Solgar on ravintolisä tabletteina, jotka sisältävät kehittynyttä rautarikasta vitamiini- ja kivennäisainekaavaa.
Supplements Facts:
Package Size: 90 Tablets
Serving Size: 2 Tablets
Servings Per Container: 45
| Täydentävät tiedot | Määrä annosta kohti | % Päivittäinen arvo | ||
| Kalorit | 10 | |||
| Hiilihydraatit yhteensä | 1 g | <1 | ||
| A-vitamiini (beetakaroteenina) | 2500 mcg | 278% | ||
| C-vitamiini (Ester- Ester-C ® askorbaatti) | 300 mg | 333% | ||
| D-vitamiini (ergokalsiferolina.) | 5 mcg (200 IU) | 25% | ||
| E-vitamiini (D-alfa-tokoferyylisukkinaatti) | 60 mg | 400% | ||
| K-vitamiini (fytonadionina) | 20 mcg | 17% | ||
| Tiamiini (B-vitamiini- (B-vitamiini-1) (tiamiinimononitraattina) | 50 mg | 2500% | ||
| Riboflaviini (B-vitamiini-2) | 35 mg | 2692% | ||
| Niasiini (niasiiniamidina) | 60 mg | 375% | ||
| B-vitamiini-) | B-vitamiini6 (pyridoksiini HCI:nä) | 10 mg | 588% | |
| Folaatti (400 mcg foolihappoa) | 666 mcg DFE | 167% | ||
| B-vitamiinit-12 (syanokobalamiinina) | 100 mcg | 4167% | ||
| Biotiini | 100 mcg | 333% | ||
| Pantoteenihappo (D-vitamiinin muodossaCa-pantotenaatti) | 80 mg | 1600% | ||
| koliini (koliinibitartraattina) | 75 mg | 14% | ||
| Kalsium (glytsinaattikelaattina, kalsiumaskorbaatti) | 125 mg | 10% | ||
| Rauta (rautabisglysinaattikelaattina) | 9 mg | 50% | ||
| Jodi (kaliumjodidina) | 150 mcg | 100% | ||
| Magnesium (glytsinaattikelaattina, oksidi) | 64 mg | 15% | ||
| Sinkki (as glytsinaatti) | 10 mg | 91% | ||
| Seleeni (L-selenometioniini) | 70 mcg | 127% | ||
| Kupari (glytsinaattikelaattina) | 1.5 mg | 167% | ||
| Mangaani (glytsinaattikelaattina) | 2 mg | 87% | ||
| Kromi (kromipikolinaattina) | 100 mcg | 286% | ||
| Natrium | 10 mg | <1 | ||
| Inositoli | 75 mg | * | ||
| Soijanalkiojauhe | 50%. mg | * | ||
| Standardoitu kurkumauute (Curcuma longa) (juuri) (kurkuminoidit 46.5 mg [93%]) | 50 mg | * | ||
| Parsakaalijauhe (Brassica oleracea) (ilmaverso) | * | |||
| Parsakaalijauhe %{total_shop_price} | 50 mg | * | ||
| Fosfatidyyliseriinikompleksi (fosfatidyyliseriini 10 mg [20%]) | 50 mg | * | ||
| Polyfenolit (vihreästä teestä (Camellia sinensis) lehdistä ja viinirypäleiden siemenistä (Vitis vinifera) uutteet)) | 20 mg | * | ||
| Sitrushedelmien bioflavonoidikompleksi | 13 mg | * | ||
| Alfa-alfaflavonoidikompleksi Lipoiinihappo | 10 mg | * | ||
| Koentsyymi Q-10 | 10 mg | * | ||
| Kversetiini | 10 mg | * | ||
| Riboflaviini-5'- -Fosfaatti | 1 mg | * | ||
| Karotenoidisekoitus (alfa- ja beta- ja beta-karoteeni, luteiini, zeaksantiini, kryptoksantiini) | 13 mcg | * |



