Formula VM-2000 ® Tabletit ovat yksi Solgar:n korkealaatuisista kerrannaisvalmisteista.
Supplements Facts:
Package Size: 180 Tablets
Serving Size: 2 Tablets
Servings Per Container: 90
| Täydentävät tiedot | Määrä per annos. Annos | % Päivittäinen arvo | |
| A-vitamiini (beta-karoteeni) | 2500 mcg | 278% | |
| C-vitamiini (L-askorbiinihappona) | 300 mg | 333% | |
| D-vitamiini (ergokalsiferolina) | 10 mcg (400 IU) | 50% | |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferyylisukkinaatti) | 134 mg | 893% | |
| Tiamiini (B-vitamiini (B-1) (tiamiinimononitraattina | 100 mg | 8333% | |
Riboflaviini | 100 mg | 7692% | |
| Niasiini (niasiiniamidina) | 100 mg | 625% | |
| B6-vitamiini (pyridoksiini HCI:nä) | 10 mg | 588% | |
| Folaatti | %{total_shop_price}666 mcg DFE (400 mcg Foolihappo) | 167% | |
| B-vitamiini B-.12 (syanokobalamiinina) | 100 mcg | 4167% | |
| Biotiini | 100 mcg | 333% | |
| Pantoteenihappo (d-alkuisena.kalsiumpantotenaatti) | 100 mg | 2000% | |
| koliini (koliinibitartraattina) | 41 mg | 7% | |
| Kalsium (kalsiumsitraattina, karbonaattina, glytsinaattina aminohappokelaattina) | 128 mg | 10% | |
| Rauta (bisglysinaattikelaattina) | 10 mg | 56% | |
| Jodi (kaliumjodidina) | 150 mcg | 100% | 100% |
| Magnesium (magnesiumoksidina, sitraattina, glykinaattina aminohappokelaattina) | 64 mg | 15% | |
| Sinkki (sinkkioksidina, glyserinaatti aminohappokelaatti) | 15 mg | 136% | |
| Seleeni (L-selenometioniini) | 25 mcg | 45% | |
| Kupari (glyserinaattiaminonaattina happokelaatti) | 1,5 mg | 167% | |
| Mangaani (mangaanina (mangaanina glukonaatti, glykinaatti aminohappokelaatti) | 2 mg | 87% | |
| Kromi (kromipikolinaattina) | 25 mcg | 71% | |
| Soijaproteiini-isolaatti Providing: L-glutamiinihappo, L-asparagiinihappo, L-leusiini, L-arginiini, L-lysiini, L-fenyylialaniini, L-seriini, L-proliini, L-Valiini, L-Isoleusiini, L-Alaniini, L-Glysiini, L-Treoniini, L-Tyrosiini, L-Histidiini, L-Tryptofaani, L-Kysteiini, L-Metioniini | 196 mg | * | |
| Inositoli | 100 mg | * | |
| Betaiini HCI | 25 mg | * | |
| Soijalesitiini | 20 mg | * | |
| L- -Ornitiini HCI | 6 mg | * | |
| L-Glutationi | 5 mg | * | |
| L-Tauriini | 5 mg | * | |
| Karotenoidisekoitus (alfa- ja beeta-karoteeni, luteiini, zeaksantiini, kryptoksantiini) | 14 mcg | * |



